c9820e2f-2be8-45fa-b0e0-488d733bef1d | 16500A-16510B | Agilent Keysight | Analyseur logique 80 voies, 100MHz timing, état 25MHz |
0becd90f-feed-477d-a23b-b4bc236387f7 | 16500C | Agilent Keysight | Base analyseur logique et oscilloscope pour 5 emplacements de cartes configurables à la demande, écran couleur tactile, interface réseau, disque dur, GPIB |
44af7f9a-96c2-4908-9907-0c73211ef761 | 1660A | Agilent Keysight | Analyseur logique compact 136 voies, 500MHz timing, état 100MHz |
3cd809f2-10b3-4be9-b30e-35d998ed10ef | 1660AS | Agilent Keysight | Analyseur logique compact 136 voies, 500MHz timing, état 100MHz, + 2 voies oscilloscope 250MHz, 1Gs/s, 8Ko de mémoire par voie, GPIB |
4be3d106-439a-4903-90e5-f0712f2a9b07 | 1660CS | Agilent Keysight | Analyseur logique compact 136 voies, 500MHz timing, état 100MHz, + 2 voies oscilloscope 250MHz, 1Gs/s, 8Ko de mémoire par voie, GPIB |
ad32dfe1-3127-46ca-8464-5550ca86376b | 1660E | Agilent Keysight | Analyseur logique compact 136 voies, 500MHz timing, état 100MHz
Disque dur de 2 GB & floppy
|
6ea03a8b-0cbe-4b6b-8ac3-c70ef50a200d | 1661A | Agilent Keysight | Analyseur logique 102 voies, 100MHz état, 4/8Ko de mémoire par voie, timing 250/500MHz, lecteur 3"1/2, GPIB |